Belgique (troisième partie)

Dernière remise à jour le 18-04-2024

En philatélie, une date éloignée signifie que les prix sont stables.
Pour envoyer un mail à Philagodu

 

PAGE 3

PAGE 6
Années complètes/
year sets
BLOCS 1
souvenirs sheets
BF1 - BF93

CARNETS

53 - 384

385 - 669

670 - 937

938 - 1172/73A

1174 - 2996

An1944-2023

BLOCS 2 (en €)
BF94 - BF270

C1 - C169

Envoi recommandé gratuit pour plus de 100-euros de commande de timbres après 1934.
Libération 1944

Heureusement que les Américains étaient là !

670/73 4 val "V" 0.20 0.20 0.25
674/89 16v.Belgique 8.50 4.20 6.40
674A/89A 16W.België 5 3.20 5
680A.V 1F cadre sup brisé 8 5.70 5
685A.V Grosse patte 13 8.40 9.30
690/96 Col Ouv."V+C" 3.60 1 0.85
697/8 Grands Sinistrés 1F + 30F 1.10 0.60 0.80
699/700 Petits Sinistrés 1F + 9F 0.25 0.20 0.25
701/09 Résistants 1.80 1.30 1.70
710/715 Petits Sceau de l'Etat. 6v 2.20 0.80 0.55
713A 80c vert petit Sceau 3.60 1.60 0.25
716/724 9 Provinces 1945 2.20 1.60 2
724A/P -10% 15 val 34.20 15.30 17.30
724Q -10% 75c rose 0.60 0.30 0.25
724RST -10% surcharge Typo 1.75 0.60 0.55
724X/W -10 Ghislenghien 61.20 34.20 psd
724a/vv -10% complémentaires 27 - -
725/27 Oostende-Dover 0.45 0.25 0.35
725a grande vague (devant le cadre inférieur) 0.20 0.20 0.25
728/36 BO.DA.VAN 5.80 3.40 4.50
737/41 Princes Sénat 5 3.75 4.50
742 5F+45F Orange 4 3 4
743/47 Leuven 6 4.50 6
748 Film Festival 0.40 0.20 0.25
749/50 Antartic Belgica 1.40 0.25 0.35
751/55 Sénat II 17.50 14 18
756/60 Bouillon 9.90 6.70 9
761/72 Export 12 V 26.50 8.10 3.40
765a 3 F15 type II 0.90 0.45 0.55
773/76 Achel 6 4 5
777/80 Chèvremont 5 3.40 4
781/84 Anseele 5 3 4.00
785 Resistant Antwerpen 16 7.80 9
786 Résistant Liège 6.50 5 4
787/91 Albert-Isabelle 17 12 15
792/94 Jordeans thème musique 56 47 60
795/97 V.d.Weyden th religieux 56 47 60
798/802 Préos 49 0.25 0.25 0.35
803/06 Anseele Préos 2.10 2.10 2.70
803V variété 10 6.75 7.50
804V variété 10 6.75 7.50
805V variété 10 6.75 8.30
806V variété 10 6.75 7.50
807/10 Centenaire TP 6.70 1.75 2
810A 50F Bepitec 16 6.30 7
810BEP = E53 Feuillet souvenir Bepitec 8 6.70 -
811 G.David Peintre 0.25 0.20 0.25
812 U.P.U. 4 F 1.60 0.80 1
813 G. Gezelle 0.60 0.45 0.55
814/22 Sénat+fleurs 24 13 18
823/25 Union Belgo-Britannique 5 3 4
826 Caisse Épargne (Ruche abeilles) 0.20 0.20 0.25
827/31 Sports Heyzel Athlétisme 29.50 17 20
832/33 1F75 & 4F Léopold III 1.60 0.65 0.25
834/40 Sanatoriums & Fleurs 17 11 14
841 20c Gravé de 1951 0.20 0.20 0.25
842/44 Unesco, enseignement, chimie 7.80 4 5.60
845/46 1F20 2F50 Leopold III 3.40 0.70 0.25
847 Poortman 3F 0.60 0.20 0.25
847A Poortman 4F 6 2 0.25
848 Poortman 6F 5 1.15 0.25
848a 6F retouché coin inf. gauche 160 45 3.60
848A Poortman 10F 0.60   0.25
848A PH 10F Phosphore 0.45 - 0.15
848Ab 10F 1er tirage 5.25 2.10 0.25
848B Poortman 20F 1.20   0.25
848B PH Phosphore 0.90   0.25
849/59 Chiffres 1951 5.40 2.50 1
860/62 Breendonck I 18 11 14
863/67 Reine Elisabeth avec orchidée 36 16 19
868/75 Châteaux 20 11 15
876/78 Van Roey Basilique Koekelberg 14 6.50 9
876A/878A Ex. bloc.30 autre papier pour 2 petites valeurs 60 36 47
879 1er Tirage couleur Choux Rouge 29.50 10 0.25
879A Roi Baudouin 50F Blanc - Wit Papier 8 3 0.25
879F 50F Phosphore 1.80 - 0.15
879P 50F Polyvalent 2.25 - 0.17
880/91 U.P.U. 12V 58 39 50
890 20F promotion oblitéré 32 13 9
892/97 Littérateurs Schrijvers 36 16.20 22
898/99 Verhaeren & Conscience 39 35 53
898/99 Vign Avec Vignette met strookje 93 48 60
898/99 Vig surch Unesco met opdruk Unesco overprint 78 46 -
900/07 St.Vith 24 14 18
908 Walter Dewé postier résistant 0.90 0.50 0.80
909/11 Baudouin sans lunettes 3 0.60 0.30
Je cherche des F.D.C. illustrés de ces 3 val . 909/911
912/17 Croix-Rouge Joséphine-Charlotte 19 10 12
914A Carnet de 8 timbres 30 - 22
914B Boekje van 8 zegels 70 - 49
914C Pub. sur bord de feuille 3.40 - 3.40
916V1 4 F front blanc Variété 32 13.50 -
918/23 Tourisme 6/1953 30 14 18
924/26 BAUDOUIN avec lunettes mit bril 3.4 0.90 0.25
924PH 1F50Phosphore 0.40 - 0.25
926PH 4F Phosphore 0.20 - 0.12
927/29 Jeunesse. Europe 18 14 15
930/37 Koch 24 13.50 17.50
         
         
         
         
         
         

PAGE 3

PAGE 6
Années complètes/
year sets

CARNETS

53 - 384

385 - 669

670 - 937

938 - 1172/73A

1174 - 2996

An1944-2023

BLOCS 2 (en €)
BF94 - BF270

C1 - C169

Accueil RECHERCHES Belgique (suite)