Belgique (deuxième partie)

Dernière remise à jour le 18/04/2024

En philatélie, une date éloignée signifie que les prix sont stables.
Pour envoyer un mail à Philagodu

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 6
Années complètes/
year sets
BLOCS 1
souvenirs sheets
BF1 - BF93

CARNETS

53 - 384

385 - 669

670 - 937

938 - 1172/73A

1174 - 2996

An1944-2023

BLOCS 2 (en €)
BF94 - BF270

C1 - C169

 
Prix en Euro
Envoi recommandé gratuit pour plus de 100-euros de commande de timbres après 1934.
** Mint NH
* L.H.
Ø used
385 Peter Benoit Musique 8 2.50 2.80
385V2 "borgne" 59 25 20.00
386/89 Expo Brussel 30 5.40 1.20
390+392 Invalides gris & rose 33 12 12
391+393 Invalides lilas & brun 15.00 5.00  5.00 
394/400 Chevalier Ridder Crusader 215 60 70
401/403 Roi Léopold III 5.40 1.60 0.40
404/406 Enfants Royaux 7.50 2.70 3
407/409 Diligence 5.00 2.20 2.80
407/9FT ft de10 86 60 78
410 Siteb Tassis 54 48 53
410 dans bloc bloc 2e choix Blok 2de keus  90 72 70
411/18 Astrid Deuil Rouw 8 2.70 3
418A/26 Petits sceaux 1.10 0,60 0.70
427 70c brun Léopold III 0.25 0.15 0.15
427 + PUB Publicité voir rubrique spéciale Plus ad. label  0.90 0.40 0.40
427V1 U cassé 1.75 0.70 0.45
428 1F carmin 0.50 0.20 0.20
428a 1F rose 0.50 0.20 0.20
429/35 Léopold. III 66.00 17.00 1.35
434A 10F brun pâle 16.70 8.80 0.25
434B 10F gris brun 98  35 0.35
435A 20F clair/held. 85 17.50 0.55
435Aa 20F jaunâtre 200  75 1.40
436 Borgherout 21.00 16 18
437 Charleroi 24.00 18 20
438/45 Baudouin Ier Enfant 10.40 3.50 3.90
446 Baudouin gris 2.25 0.90 1.00
446V1 "U" sur front 28.00 10 10.80
446V2 "U" derrière la tête 35 12 12
447/54 Astrid et enfant 15.75 5 6
455 Preo37 10/40c 0.20 0.20 0.20
456/57B Elisabeth 4 val 7 3.25 3.25
457A.V Médaillon variété 19
458/65 Joséphine-Charlotte 10.50 3.50 3.50
465A Monument Albert à Nieuwpoort 7 5.50 6.25
466/70 Roi aviateur 7.90 3.20 3.40
471/77 Koekelberg Basilique 17 6 7
472V1 vol pigeons variété 8 3 3
477A Koek. 5F violet cx bloc 6.30 5.40 6
478 2F50/2F45 11.70 4.50 0.15
479/80 40c & 75c 0.70 0.20 0.25
481/83 Koek surchargés 6.70 2.70 3.60
484/87 Expo de l'eau à Liège 5.40 1.10 0.55
488/95 Prince de Liège (notre Roi précédent) 24 8 10
496/503 Cx-Rouge Rode Kruis 15 5 6
504/11 Rubens 55 17 20
512 Memling 1.40 0.70 0.80
513/18 ORVAL 1939 30 10 13
519/26 Beffrois 25 8 9
527 60c gris 0.15 0.20 0.15
527/31 5 val Usage Crt 4.75 1.75 0.45
528 1F rose petit format 0.15 0.15 0.15
528 Publicité voir rubrique exist also with advertising labels CHEAP & NICE
528TB22 1F tête-bêche 0.35 0.20 0.25
528b 1F rose huileux 0.20 0.20 0.20
529 2,25 Poortman 0.25 0.20 0.20
529a papier blanc 0.75 0.20 0.25
530 2,50 Poortman 4 1.40 0.25
530a 2,50 noir olive 5.80 1.60 0.25
531 3,25 teinté 0.20 0.20 0.20
531a 3,25 papier blanc Poortman 0.70 0.20 0.25
532/37 Chapelle Musicale 21
537A Chapelle ex BF dent 2.50 1.50 1.80
537A.V1 passage clouté variété 3.50 2.25 2.50
537A.V2 drapeau Flag variété 3.50 2.25 2.50
537B Chap. ex BF non dentelé Imperf. 2.50 1.50 1.80
538/46 9 Provinces 4 1.75 2.25
547/55 Provinces ExBF unicolores 6.60 5.50 6.75
547A/55A Prov. ND ex BF 5.50 6.50
547V 2e cheminée variété 8.50 4.40 5.20
555V "b" russe 8 4.00
556/67 Moines 4.40 2.50 3
567A Moines Bleu 3.50 3.25 4
567B Moines ND Bleu 3.50 3.25 4
568 10c/30c 0.20 0.20 0.20
568/572 5 val surchargées 0.70 0.45 0.55
569 10c/40c 0.20 0.20 0.20
570 10c/70c 0.20 0.20 0.20
571 50c/75c 0.20 0.20 0.20
572 2,25/2,50F 0.30 0.20 0.25
573/82 Portraits Historiques 1.75 1.10 1.35
581A/82A Portrait ex BF 4.50 4.50
582B et le carton 58 - -
582B sans le carton (même n° sur le tp) 43 37
583/92 ST. Martin 1.80 1.20 1.20
592A St Martin ex BF 7
592B ND St. Martin 7
593/600 Savants 0.55 0.45 0.55
601 Plantijn imprimeur 0.70 0.55 0.70
602 Prisonnier avec Vignette 6.30 2.60 3.40
603/612 St. Martin II 2.70 1.30 1.70
613/14 St. Martin II 10F+20F 1.65 0.90 1.20
615/22 Métiers Sablon (statues) 1.25 1
623/24 Prisonniers 3.50 2.30 2.30
623V variété 13
624V variété 13
625/30 Lettrines O.R.V.A.L. 1.30 1.10 1.10
625V Le Mâle (zizi) 9 4.50 
630V le "O" mâle 4.50 
histoire belge (francophone-flamand)

Deux amis discutent. Soudain : Oh, regardez, un mouche !

Non, une mouche (dit Pierre)

Ça alors, toi t'as de bons yeux, répond Pieter.

631/38 ST.Martin III 3.90 1.90 2.50
639/40 ST.Martin III 10F + 30F 2.20 1.10 1.45
639V1 Genou cheval 10 4.50 
640V variété (selon disponible) 4.50
641/46 Léopold III Col ouvert 1.50 1.50
647/52 +Rg Van Dijck 1.50 1 1.30
653/60 Légendes belges 0.80 0.50 0.70
661/69 Célébrités 2.30 1.25 1.75
         
PAGE 2
PAGE 6
Années complètes/
year sets

CARNETS

53 - 384

385 - 669

670 - 937

938 - 1172/73A

1174 - 2996

An1944-2023

BLOCS 2 (en €)
BF94 - BF270

C1 - C169

Accueil RECHERCHES Belgique (suite)