Congo Kinshasa 1960-1970 ** 09/2000

Dernière remise à jour le 04-07-2003 à 22:43

En philatélie, une date éloignée ne signifie pas forcément "obsolète".
 

Officiel Michel Scott # Commentaires Prix en Euro
         
545/550 169/174 492/497 Olympic 64 1.80
549A/550A 175/177 -- ex-BF olymp 6.50
551/566 191/206 498/513 Palais Nation 2.80
567/572 207/212 514/519 JF. Kennedy 3.40
572A 213 -- Kennedy 150F 4
573/579 214/220 521/527 Foire New Yor 1.50
580/585 221/226 528/533 Jeux africain 2.20
586/593 227/234 534/541 U.I.T.65 1.70
594/598 235/239 542/546 Parachutistes 0.75
599/604 240/245 547/552 Coopération 1.40
605/610 246/251 553/558 Armée 65 1.50
611/612 252/253 559/560 Météorologie 1.90
613/616 254/257 561/564 Arts Nègres 1.30
617/624 258/265 565/572 Gén. Mobutu 1.40
624A 266 573a ex bloc Mobutu 0.38
625/628 267/70 574/577 O.M.S. 3.30
629/632 271/274 578/581 Football.66 2.10
633/637 275/279 582/586 Armée 66 1
638/645 280/287 587/90B+C Finale Foot 6.90
645A/645D 288AB/289AB 591/2perf+Imp J.F.Kennedy 49
646/651 290/295 593/598 OUA surch 1.50
651A 296 599 stamp OUA timbre 1.60
651B 297 600 stamp Montréal 2.10
651LXD 296 Gelb 600 Yellow OUA ft luxe 20
651LXND 296 Ungezahnt 600 MSImperf ft luxe Non Dent 20
652/654 298/300 601/603 Nlle Constitution 1.50
655/656 301/302 604/605 Jeux Congo 0.75
657 303 606 Vol BAC.111 0.80
658/659 304/305 607/608 Enfance 68 0.80
660/662 306/308 609/11 Année Tourisme 1.40
663/666 309/312 612/615 4 surch Natio 2
667 313 616 10k/2F 0.50
668/669 314/315 617/618 Léopard 1
668R 314K 617INV renversé -
669R 315K 618INV renversé 74.50
670/675 316/321 619/24 Mobutu surch 3.50
676/679 322/325 625/628 Droits Hom 2.50
680/683 326/329 629/632 Afri+Malgache 2.50
684/688 330/334 633/637 Foire+Minéraux 3
689/692 335/338 638/641 Foire Kin 1.70
693/707 339/353 642/656 15 val Mobutu 12.30
708/712 354/358 657/661 OIT Peinture 2
712A 359 662 st Noël 70 3
713/729 360/366 663/669 10 ans Indép 1.50
-- 367/377 -- 11W.Aufdruck -
-- 378/381 -- 4 Mobutu Aufk -
-- 382/384 -- 3 Armee Aufdk -
720/721 387/388 689/690 UPU Bern 0.43
720/726 385/391 688/691 24.X.70 2.10
722/724 389/391 692/694 ONU 25 ans 1
725/726 385/386 688+691 UIT 70 0.50
727/744 367/384 670/687 18 val surch 13.50
745/747 392/394 695/697 an V.nouv.régime 1.60
747A/C NA NOT ISSUED Non émis 57.25
748/752 395/399 698/702 Apollo XI 4.90
753/762 400/409 703/712 Insectes 30
763/772 410/419 713/722 Papillons 32
773/776 420/423 723/726 Racisme 1
777 424 731 M.P.R. 4ans 0.30
778/781 424/428 727/730 Fleurs 11
782/784 429/431 732/734 Télécommunication 1.10
785/794 432/441 735/744 Singes/ monkey 47.50
795/796 442/443 745/746 Hôtel Inter-Contin 0.50
797/799 444/446 747/749 Analphabétisme 1
BF11 BK1 413 D.Hammarkjold 5.50
BF12 BK2 413a Hammarkj.surc 2.30
BF13 BK3 479a SS Bloc Lovanium 4.40
BF14 BK5 497a Olympic 64 8
BF15 BK6 520 SS Bloc Kennedy 4.40
BF16 BK7 573 Bloc Mobutu 1.50
BF17/20 BK8/11 591/2 4SS J.F. Kennedy 50
BF21 BK12 599 OUA Bloc 1.50
BF22 BK13 600 BF Montreal 2
Page d'accueil

Voyez aussi nos pages culturelles sur la philatélie en cliquant sur ce lien!

Ou sur le Zaïre...

Ou encore le Congo belge