Burundi 1971-1982 (partie 2/4)

Dernière remise à jour le 3-04-20

Enkele reeksen bestaan ook gestempeld, met gum. Goedkoop !
Des séries oblitérées ? Bon marché !

PAGE 2
C.O.B.   Yvert Michel Scott  
426/428ND 423/425ND 667/669B 347/349 IMP 4 ans Républ 1.50
429/31+A185/7 426/428+A 679/684 B46/8+CB12/14 Noël 1970 5
432/436 429/433 685/689 350/354 Lénine 4
432/436ND 429/433ND 685/89B 350/354 IMP Lénine ND 4.80
437/460 434/457 702/725 355/360(24) Animaux 24v 21
461/463+A 458/460+A 750/755 361/63+C143/5 Pâques 71 6val 2.80
461/63+A ND 458/460+A ND 750/755B 361/63+C IMP Pâques 71 9.50
464/469 461/466 782/787 364/369 Lettre Écrite 3.50
464/69ND 461/466ND 782/787B 364/369 IMP Briefweek 8.50
470/475 467/472 790/795 370/375 Expression FR 3
470/75ND 467/472ND 790/95B 370/375 IMP Congrès Fr 7.30
476/78+A235/7 473/75+A235/7 798/803 376/78+C153/5 Noël 71 3.50
479/481+A 476/8+A238/40 804/809 B49/51+CB Unicef surch 3.80
482/85+A241/4 479/82+A241/4 816/823 B52/55+CB22/5 Venezia 5.50
486/491 483/488 832/837 379/384 Cosmos 6v 3.50
486/91ND 483/488ND 832/37B 379/384 IMP Cosnos ND 8.80
492/500 489/497 844/52 385/393 Olymp.Sapporo 4.30
501/505 498/502 853/857 394/398 Pâques 72 3
501/505ND 498/502ND 853/857B 394/398 IMP Pâques 72 6
506/10+A 503/507+A 858/866 399/403+C München 72 9W 7.50
506/10+A ND 503/507+A ND 858/866B 399/403+C IMP München 72 9.80
511/534 434/457NC.OR 702/725Gold 355/360GOLD ligne OR 21
535/37+A 508/510+A 869/874 405/07+C162/4 10 ans Indép. 2.10
535/37+A ND 508/510+A ND 869/874B 405/07+C IMP Indép.ND 4
538/40+A 511/513+A 875/880 408/10+C165/7 Noël 72 6val 5
538/40+A ND 511/513+A ND 875/880B 408/410+C IMP Noël 72 ND 8.80
541/551 514/524 881/891 411/421 11 Orchidées 7.60
552/554+A 525/527+A 899/904 B56/58+CB Noël +1F 5.50
552/554+A ND 525/527+A ND 899/904B B56/58+CBIMP Noël +1F ND 9.50
555/57+A 528/530+A 911/16 422/424+C Stanley&Livings 3
555/57+A ND 528/530+A ND 911/16B 422/424+C IMP Livingstone&S 4.50
558/60+A 531/533+A 920/925 425/27+C178/0 Pâques 73 3.50
558/60+A ND 531/533+A ND 920/925B 425/427+C IMP Pâques 73 7
561/3+ A271/2 534/536+A 926/30 428/430+C Interpol 3
561/3+A ND 534/536+A ND 926/30B 428/430+C IMP Interpol 4.50
564/79+A 537/552+A 931/962 431/4+C(32) Copernicus 32 19.80
564/79+A ND 537/552+A ND 931/962B 431/34+C IMP Copernic 32v 59
580/603 553/576 963/986 435/440(24) papillons+Fleurs -
604/606+A 577/579+A 1011/16 441/43+C Noël 73 5.60
604/606+A ND 577/579+A ND 1011/16B 441/43+C IMP Noël 73 non dent 8
607/09+A 580/582+A 1017/22 B59/61+CB Noël +1F 5.80
607/09+A ND 580/582+A ND 1017/22B B59/61+CBIMP Noël +1F 8
610/614 583/587 1029/33 444/448 Pâques 74 4
610/614ND 583/587ND 1029/33B 444/448 IMP Pâques 74 6.50
615/638 588/611 1034/57 449/454(24) 24 poissons -
639/43+A 612/616+A 1058/65 455/59+C Football 74 6.50
639/43+A ND 612/616+A ND 1058/65B 455/59+C IMP Football 74 8
644/651+A 617/624+A 1069/84 460/67+C 100 ans UPU 12
644/651+A ND 617/624+A ND 1069/84B 460/67+C IMP 100 jaar UPU 25
644/651LX 617/24LX 1069/84luxe 460/7 LX deluxe carton 120
652/657 626/630 1109/14 468/473 Lettre Écrite 3.50
652/657 ND 626/630 ND 1109/14B 468/473 IMP Briefweek 6.50
658/60+A 631/633+A 1115/20 474/76+C Noël 74 6
658/60+A ND 631/633+A ND 1115/20B 474/76+C IMP Noël 74 7.50
661/63+A 634/636+A 1121/26 B62/64+CB Noël +1F 6
661/63+A ND 634/636+A ND 1121/26B B62/64+CBIMP Noël +1F 7.50
664/71+A 637/644+A 1133/48 477/78+C Cosmos 16val 11
664/71+A ND 637/644+A ND 1133/48B 477/78+C IMP Cosmos 16v ND 16.50
672/695 645/668 1149/72 479/484(24) 24 animaux 16,50
696/701+A 669/674+A 1213/24 485/89+C Michel Angelo 22
696/701+A ND 669/674+A ND 1213/24B 485/89+C IMP Michel Angelo 19
702/7+A 675/80+A 1225/36 485/0+C228/33 Michel Ange +1F 22
702/7+A ND 675/80+A ND 1225/36B 485/90+C IMP Michel Ange +1F 20
708/711+A 681/84+A 1249/55 491/4+C234/6 Innsbruck 7v 6.50
708/711+A ND 681/84+A ND 1249/55B 491/4+C IMP Innsbruck 7v 9
712/19+A 685/692+A 1263/76 495/02+C Olymp.Montreal 16
720/22+A435/7 693/95+A435/7 1290/95 504/6+c250/2 Noël 76 8
723/5+A ND 696/8+A ND 1290/95B B71/3+CB IMP Noël 76 ND 9.80
723/5+A438/40 696/8+A438/40 1296/1301 B71/73+CB41/3 Noël 76+1F 8
726/730 699/702 1308/11 507/510 RUBENS-Pâques 8.40
731/6+ A441/4 703/708+A 1316/25 511/6+C253/6 Téléphone 7.30
731/6+A ND 703/707+A ND 1316/25B 511/6+C IMP. Téléphone 9.30
737/760 709/732 1331/54 517/22abcd 24 animaux 42
761/780 733/752 1379/98 523/27abcd Fables 49
781/92+A 753/764+A 1399/1410 528/30+Cabcd 25a.ONU PTT 26
781/92+A ND 753/764+A ND 1399/1410B 528/30+C.IMP. ONU 24v.ND 29
793/5+ A481/3 765/7+A481/3 1429/34 531/33+C267/9 Noël 77 6
793/5+A ND 765/7+A ND 1429/34B 531/3+C IMP. Noël 77 9.80
796/811 768/783 1435/50 534/37abcd Révol.russe 20
796/811ND 768/783ND 1435/50B 534/37abcdIMP Russie Révol. 18
812/816 784/788 1451/55 538/42 15ans Indép 2.10
812/816ND 784/788ND 1451/55B 538/42 IMP. Indép 15ans 2.30
817/9+A ND 789/791+A ND 1456/61B B74/76+CB.Imp Noël 77 +1F 9.80
817/9+A484/6 789/791+A 1456/61 B74/76+CB44/6 Noël 77+1F 8.50
820/24 792/796 1468/72 543/547 Noël 78 8.50
820/824ND 792/796ND 1468/72B 543/547 IMP Noël 78 9
825/829 797/801 1478/82 B77/81 Noël +1F 9
825/829ND 797/801ND 1478/82B B77/81 IMP. Noël 77 +1F 9.50
830/838 802/810 1488/96 548/556 9 oiseaux 19
838spécial 810spécial 1595ABCD 548..REPRINT oiseaux réimpression -
839/842 811/814 1497/1500 557/560 année Enfance 6.30
839/842ND 811/814ND 1497/1500B 557/560 IMP. Enfance 79 6.30
843/847 819/823 1522/26 565/569 Rowland Hill 9
843/847ND 819/823ND 1522/26B 565/569 IMP Rowland Hill 9
848/851 815/818 1514/17 561/564 Noël 79 13.00
848/851ND 815/818ND 1514/17B 561/564 IMP Noël 79 13.00
852/855 824/827 1532/35 B83/86 Noël 79 +1F 12
852/855ND 824/827ND 1532/35B B83/86 IMP Noël 79 +1F 12
856/864 828/836 1540/48 570/578 Olympic Moscow 30.00
856/864ND 828/836ND 1540/48B 570/578 IMP MOSCOU 80 33.50
865/868 837/840 1558/61 579/582 Noël 80 13.50
865/868ND 837/840ND 1558/61B 579/582 IMP Noël 80 13.50
869/872 844/847 1566/69 B87/90 Noël 80+ 1F 13.50
869/872ND 844/847ND 1566/69B B87/90 IMP Noël 80 +1F 13.50
873/875 841/843 1574/76 583/585 Uprona 79 3.80
873/875JEU 841/843JEU 1574/76+BK+B 583/5+pairBK Jeu Uprona 12.50
873/875ND 841/843ND 1574/76B 583/585 IMP Uprona ND 4.30
876/878 848/850 1580/82 586/588 Kepler 11
879/891 851/863 1583/95 589/601 13 animaux psd
892/904 864/876 1596/1608 589a/601a 13.WWF psd
PAGE 2
Accueil Rechercher un sujet dans le site Burundi (suite)